Descripción
El controlador de carga solar RBL asegura una gestión confiable de la energía entre el panel solar, la batería y la carga conectada. Incorpora detección automática de 12V o 24V, limitación de corriente según modelo y protecciones contra sobrecarga, cortocircuito, inversión de polaridad y sobre descarga. Incluye salidas USB de 5V/2A para alimentar equipos electrónicos. Disponible en los modelos RBL-8810 (10A), RBL-30A (30A) y RBL-60A (60A), adaptándose a diferentes capacidades de sistema.
Aplicaciones Principales
- Sistemas de energía solar autónomos
- Iluminación solar en zonas rurales o aisladas
- Cabañas y viviendas fuera de la red eléctrica
- Proyectos fotovoltaicos educativos y de laboratorio
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | RBL-8810 (10A) | RBL-30A (30A) | RBL-60A (60A) |
|---|---|---|---|
| Voltaje de sistema | 12V / 24V automático | 12V / 24V automático | 12V / 24V automático |
| Corriente máxima de carga | 10A | 30A | 60A |
| Potencia máxima del panel (12V) | 120W | 360W | 780W |
| Potencia máxima del panel (24V) | 240W | 720W | 1560W |
| Tensión de circuito abierto máxima | 23V (12V) / 46V (24V) | 25V (12V) / 50V (24V) | 25V (12V) / 50V (24V) |
| Puertos USB | 2 × 5V/2A | 2 × 5V/2A | 2 × 5V/2A |
| Dimensiones | 120 × 66.5 × 21 mm | 133.5 × 70 × 35 mm | 188 × 90 × 47 mm |
| Peso aproximado | 150 g | 260 g | 450 g |
| Protecciones | Sobrecarga, cortocircuito, inversión de polaridad, sobre descarga |
Sobrecarga, cortocircuito, inversión de polaridad, sobre descarga |
Sobrecarga, cortocircuito, inversión de polaridad, sobre descarga |





