Descripción
La batería recargable de polímero de litio (LiPo) de 3.7 V proporciona energía estable y confiable para dispositivos portátiles y proyectos electrónicos. Su diseño plano, ligero y delgado facilita la integración en equipos compactos. Disponible en capacidades de 100 mAh a 4500 mAh, ofrece alta densidad energética, larga vida útil y tensión de carga estándar de 4.2 V por celda.
Aplicaciones Principales
- Dispositivos portátiles y wearables
- Proyectos con Arduino/ESP32 y microcontroladores
- Drones y modelos RC de baja potencia
- Equipos IoT y registradores de datos
Especificaciones Técnicas
| SKU | Voltaje nominal | Tensión de carga | Capacidad nominal | Modelo | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|---|
| WP70 | 3.7 V | 4.2 V | 100 mAh | 402020 | ≈ 40×20×2.0 mm |
| WP63 | 3.7 V | 4.2 V | 720 mAh | 902540 | ≈ 40×25×9.0 mm |
| WP60 | 3.7 V | 4.2 V | 1400 mAh | 454261 | ≈ 61×42×4.2 mm |
| WP58 | 3.7 V | 4.2 V | 2500 mAh | 625068 | ≈ 68×50×6.2 mm |
| WP51 | 3.7 V | 4.2 V | 3000 mAh | 406080 | ≈ 60×80×4.0 mm |
| WP52 | 3.7 V | 4.2 V | 3800 mAh | 398088 | ≈ 80×88×3.9 mm |
| WP50 | 3.7 V | 4.2 V | 4500 mAh | 606090 | ≈ 60×90×6.0 mm |





