Descripción
El módulo sensor DHT22 AM2302 ofrece medición digital integrada de temperatura y humedad con alta estabilidad y bajo error. Utiliza un protocolo de un solo hilo que simplifica la comunicación con microcontroladores y garantiza transmisión de datos calibrados de fábrica. Su operación entre 3.3 V y 5 V facilita la integración directa con Arduino, ESP32, Raspberry Pi y otras plataformas embebidas.
Aplicaciones Principales
- Estaciones meteorológicas
- Control ambiental en invernaderos
- Domótica y monitoreo de interiores
- Equipos HVAC y registros térmicos
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tensión de operación | 3.3–5.5 V DC |
| Precisión de temperatura | ±0.5 °C |
| Rango de temperatura | –40 a 80 °C |
| Precisión de humedad | ±2% RH (25 °C) |
| Rango de humedad | 0–100% RH |
| Tipo de salida | Digital (protocolo de un solo hilo) |
| Consumo típico | ≤1 mA en reposo |
| Frecuencia de muestreo | 2 s |
| Compatibilidad | Arduino (Uno, Mega, Nano), ESP32, Raspberry Pi, STM32, etc. |
| Dimensiones del módulo | 27 × 16 mm (aprox.) |





