Descripción
El conector de esquina tridimensional para perfil de aluminio permite unir tres perfiles en ángulo recto, creando estructuras sólidas y simétricas sin necesidad de soportes externos. Su diseño tipo interior se adapta a perfiles T-slot y V-slot, manteniendo una apariencia limpia y compacta. Cada modelo incluye prisioneros adecuados para garantizar una fijación firme y precisa.
- Conector para perfil 2020: Viene con 6 prisioneros M4x5mm
- Conector para perfil 3030: Viene con 8 prisioneros M6x8mm
- Conector para perfil 4040: Viene con 8 prisioneros M6x12mm
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo de conector | Interior tridimensional (3 vías, 90°) |
| Compatibilidad | Perfiles de aluminio 20×20 mm, 30×30 mm y 40×40 mm |
| Tipo de ranura | T-slot o V-slot |
| Material | Aleación de aluminio fundido |
| Acabado superficial | Pulido o anodizado natural |
| Color | Plateado |
| Número de vías | 3 (ángulo interno tridimensional) |
| Método de fijación | Mediante prisioneros allen M4 o M6 según el perfil |
| Peso aproximado | 35 g (perfil 2020), 75 g (perfil 3030), 120 g (perfil 4040) |
| Temperatura de trabajo | –20 °C a 80 °C |
Dimensiones

| Perfil | 2020 | 3030 | 4040 |
|---|---|---|---|
| L | 20 mm | 30 mm | 40 mm |
| H | 15.2 mm | 24.5 mm | 35 mm |
| D | M4×5 | M6×8 | M6×12 |
| h1 | 1.5 mm | 2 mm | 4.3 mm |
| h2 | 3.5 mm | 4 mm | 5 mm |
| d1 | 6 mm | 8 mm | 8 mm |
| d2 | 10 mm | 16 mm | 19 mm |
| d3 | 15.2 mm | 25 mm | 34 mm |
| SKU | PA16 | PA17 | PA18 |
Recursos
- Vea también: Conector en L interior para perfil de aluminio







