Descripción
La brida de acoplamiento rígido, sujeción de prisionero para ejes asegura la unión firme de dos componentes mecánicos mediante fijación lateral con tornillos prisioneros. Su diseño metálico evita deslizamientos, mantiene la alineación precisa y distribuye la carga de forma estable en aplicaciones de transmisión de movimiento. Incluye tornillos prisioneros.
Aplicaciones Principales
- Acoplamiento de ejes en sistemas de transmisión mecánica
- Modelismo y robótica
- Máquinas CNC y equipos de automatización
- Impresoras 3D y sistemas de movimiento lineal
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo de acoplamiento | Brida rígida metálica |
| Método de fijación | Tornillos prisioneros laterales (incluídos) |
| Diámetros disponibles | 3 mm, 3.175 mm, 5 mm, 6 mm, 6.35 mm, 8 mm, 10 mm, 14 mm |
| Material | Aleación metálica mecanizada |
| Configuración | Solo brida y tornillos prisioneros (sin eje ni casquillo) |
| Aplicación principal | Unión rígida de ejes del mismo diámetro |
Dimensiones

| Diámetro del eje | 3 mm | 3.175 mm | 6.35 mm | 14 mm |
|---|---|---|---|---|
| d1 (Ø interior) | 3 | 3.175 | 6.35 | 14 |
| d2 (Ø cuerpo) | 10 | 10 | 10 | 19 |
| d3 (Ø orificio de fijación) | M3 (3 mm) | M3 | M3 | M4 |
| d4 (Ø brida) | 22 | 22 | 22 | 32 |
| d5 (Ø prisionero) | M3 (3 mm) | M3 | M3 | M4 |
| L1 (altura total) | 12 | 12 | 12 | 13 |
| L2 (altura) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| L3 (distancia entre agujeros) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 17 |
Recursos
- Vea también: Eje lineal de acero





