Descripción
Los microcontroladores PIC16F84A, PIC16F628A, PIC16F876A y PIC16F877A en formato DIP ofrecen una selección versátil para proyectos electrónicos y de automatización. Permiten desarrollar desde sistemas simples con pocos pines hasta aplicaciones más avanzadas con múltiples periféricos. Todos son compatibles con programadores ICSP y se integran fácilmente en protoboards gracias a su encapsulado DIP.
Aplicaciones Principales
- Sistemas embebidos educativos
- Controladores de dispositivos
- Interfaces con sensores y actuadores
- Temporizadores y PWM
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | PIC16F84A | PIC16F628A | PIC16F876A | PIC16F877A |
|---|---|---|---|---|
| Número de pines | 18 | 18 | 28 | 40 |
| Memoria Flash | 1024 words | 2048 words | 8K words | 8K words |
| RAM | 68 bytes | 224 bytes | 368 bytes | 368 bytes |
| EEPROM | 64 bytes | 128 bytes | 256 bytes | 256 bytes |
| Frecuencia máxima | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz |
| Canales ADC | No incluye | No incluye | 5 canales | 8 canales |
| Resolución ADC | No aplica | No aplica | 10 bits | 10 bits |
| Interfaz de comunicación | Paralelo | USART | USART, I2C, SPI | USART, I2C, SPI |
| Encapsulado | DIP de 18 pines | DIP de 18 pines | DIP de 28 pines | DIP de 40 pines |
| Tensión de operación | 2.0 V a 5.5 V | 2.0 V a 5.5 V | 2.0 V a 5.5 V | 2.0 V a 5.5 V |





