Descripción
El AM2315 Sensor digital de humedad y temperatura I2C ofrece un amplio rango de operación desde -40 hasta +80 °C y 0 % a 100 % RH, lo que lo hace apto para entornos exigentes. Su interfaz I2C permite una integración directa y eficiente con microcontroladores, y su compatibilidad con niveles lógicos de 3.3 V y 5 V facilita su uso con plataformas como Arduino, ESP32 o Raspberry Pi. Además, su encapsulado en ABS+PC proporciona resistencia física y protección básica frente a condiciones ambientales.
Aplicaciones Principales
- Automatización ambiental
- Sistemas HVAC
- Monitoreo meteorológico
- Invernaderos inteligentes
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo de sensor | Sensor capacitivo de humedad y temperatura |
| Rango de medición | Temperatura: -40 a +80 °C Humedad: 0 %–100 % RH |
| Precisión | Temperatura: ±0.3 °C Humedad: ±2 % RH (a 25 °C) |
| Resolución | Temperatura: 0.01 °C Humedad: 0.024 % RH |
| Repetibilidad | Temperatura: ±0.1 °C Humedad: ±0.1 % RH |
| Voltaje de operación | 2.2 V a 5.5 V DC |
| Interfaz de comunicación | I2C digital |
| Material del encapsulado | Plástico ABS + PC |
| Compatibilidad | Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc. |





