Descripción
El Termostato W1209 12 VDC permite controlar la temperatura de forma automática en sistemas de calefacción o enfriamiento. Su módulo incorpora una pantalla LED digital, botones de ajuste y un relé integrado capaz de manejar hasta 20 A en 12 VDC o 7 A en 220 VAC.
Aplicaciones Principales
- Incubadoras automáticas
- Control de ventiladores o extractores
- Sistemas de refrigeración líquida
- Acuarios y terrarios
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | W1209 |
| Voltaje de alimentación | 12 VDC |
| Tipo de salida | Relé SPDT |
| Capacidad de conmutación | 20 A / 12 VDC o 7 A / 220 VAC |
| Rango de temperatura controlable | –50 °C a 110 °C |
| Sensor de temperatura | NTC 10 kΩ con cable impermeable |
| Resolución de medición | 0.1 °C |
| Precisión | ±0.1 °C |
| Dimensiones | 48 × 40 × 14 mm |
| Modo de trabajo | Calentamiento (HEAT) / Enfriamiento (COOL) |
| Pantalla | LED rojo de 3 dígitos |
| Temperatura de trabajo | –10 °C a 60 °C |





