Descripción
Sticker NFC Ntag213 Ntag215, etiqueta adhesiva con chip NFC213 o NFC215 según variante, permite lectura y escritura rápida a corta distancia (1–5 cm). Su compatibilidad con el protocolo ISO14443A asegura interoperabilidad con lectores y smartphones con NFC. La capacidad útil varía entre 144 y 504 bytes (dependiendo del modelo), adecuada para almacenar enlaces, comandos, identificadores o pequeños bloques de datos. El formato circular de 25 mm con respaldo autoadhesivo facilita su instalación en empaques, superficies plásticas o metálicas con revestimiento aislante.
Aplicaciones Principales de los sticker NFC
- Control de acceso mediante NFC
- Automatización de tareas con smartphones
- Identificación de productos o activos
- Vinculación rápida a URL o redes sociales
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | NFC Ntag213 | NFC Ntag215 |
|---|---|---|
| Chip | NFC213 | NFC215 |
| Capacidad utilizable | 144 bytes | 504 bytes |
| Protocolo | ISO14443A | ISO14443A |
| Frecuencia de trabajo | 13,56 MHz | 13,56 MHz |
| Distancia de lectura y escritura | 1 a 5 cm | 1 a 5 cm |
| Tiempo de lectura y escritura | 1 a 2 ms | 1 a 2 ms |
| Temperatura de trabajo | -20 °C a 55 °C, 90% humedad | -20 °C a 55 °C, 90% humedad |
| Tiempos de borrado | >100000 veces | >100000 veces |
| Almacenamiento de datos | >10 años | >10 años |
| Ciclos de lectura | 100000 veces | 100000 veces |
| Diámetro | 25 mm | 25 mm |
| Material de embalaje | PE autoadhesivo + papel estucado | PE autoadhesivo + papel estucado |
| Compatibilidad | Lectores/grabadores RFID y NFC de 13,56 MHz , celulares con NFC |
Lectores/grabadores RFID y NFC de 13,56 MHz, celulares con NFC |





